Classements Saison régulière

2009 Saison régulière

Division Ouest
  PJ V D N Pts P C À domicile À l'étranger DIV.
y - Saskatchewan 18 10 7 1 21 514 484 6 - 3 - 0 4 - 4 - 1 5 - 4 - 1
x - Calgary 18 10 7 1 21 514 443 6 - 2 - 1 4 - 5 - 0 6 - 3 - 1
x - Edmonton 18 9 9 0 18 469 502 5 - 4 - 0 4 - 5 - 0 4 - 6 - 0
x - C.-B. 18 8 10 0 16 431 502 4 - 5 - 0 4 - 5 - 0 4 - 6 - 0
Division Est
  PJ V D N Pts P C À domicile À l'étranger DIV.
y - Montréal 18 15 3 0 30 600 324 9 - 0 - 0 6 - 3 - 0 9 - 1 - 0
x - Hamilton 18 9 9 0 18 449 428 6 - 3 - 0 3 - 6 - 0 4 - 6 - 0
Winnipeg 18 7 11 0 14 386 506 4 - 5 - 0 3 - 6 - 0 4 - 6 - 0
Toronto 18 3 15 0 6 328 502 1 - 8 - 0 2 - 7 - 0 3 - 7 - 0

y - Clinched Division
x - Clinched Playoff Berth

Classements saison préparatoire Standings

Croisement Standings

 
Rang Nom Pos. Université
1 John Bender
 BL Nevada
2 Cory Greenwood
SEC Concordia
3 Danny Watkins
 BL Baylor
4 Shomari Williams
 SEC Queen's
5 J'Michael Deane
 BL Michigan St.
6 Cory Watson
RE
Concordia
7 Rob Maver
B
Guelph
8 Joash Gesse
 SEC Montreal
9 Akeem Foster
 RE St. FX
10 Brian Bulcke
 PD Stanford

Sondage

Quelle équipe performe le mieux jusqu'à présent pendant la saison morte?