Fuseaux horaires: Heure du Pacifique | Heure des Rocheuses | Heure du Centre | Heure de l'Est | Heure de l'Atlantique | Terre-Neuve
Cliquez sur un match pour plus de détails
| Date | Visiteur | - | Domicile | - | Heure | Assistance | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Préparatoire A | ||||||||||
| mer. 17 juin | Montréal | 37 | Toronto | 24 | 19h00 | 18 241 | ||||
| mer. 17 juin | Hamilton | 22 | Winnipeg | 32 | 20h00 | 27 742 | ||||
| mer. 17 juin | Saskatchewan | 12 | Edmonton | 45 | 21h00 | 34 793 | ||||
| mer. 17 juin | C.-B. | 30 | Calgary | 37 | 21h00 | 25 463 | ||||
| Préparatoire B | ||||||||||
| mar. 23 juin | Winnipeg | 27 | Montréal | 31 | 19h00 | 20 202 | ||||
| mar. 23 juin | Toronto | 27 | Hamilton | 17 | 19h00 | 16 225 | ||||
| mar. 23 juin | Calgary | 27 | Saskatchewan | 19 | 21h00 | 29 107 | ||||
| mar. 23 juin | Edmonton | 31 | C.-B. | 19 | 22h00 | 23 217 | ||||
| Semaine 1 | ||||||||||
| mer. 01 juil. | Toronto | 30 | Hamilton | 17 | 19h00 | 23 211 | ||||
| mer. 01 juil. | Montréal | 40 | Calgary | 27 | 22h00 | 35 650 | ||||
| jeu. 02 juil. | Winnipeg | 17 | Edmonton | 19 | 21h00 | 30 650 | ||||
| ven. 03 juil. | C.-B. | 24 | Saskatchewan | 28 | 21h00 | 30 062 | ||||
| Semaine 2 | ||||||||||
| jeu. 09 juil. | Edmonton | 16 | Montréal | 50 | 19h30 | 20 202 | ||||
| ven. 10 juil. | Calgary | 30 | Winnipeg | 42 | 19h30 | 29 533 | ||||
| ven. 10 juil. | Hamilton | 31 | C.-B. | 28 | 22h30 | 26 885 | ||||
| sam. 11 juil. | Saskatchewan | 46 | Toronto | 36 | 13h00 | 30 055 | ||||
| Semaine 3 | ||||||||||
| jeu. 16 juil. | C.-B. | 40 | Edmonton | 22 | 21h00 | 33 661 | ||||
| ven. 17 juil. | Toronto | 9 | Calgary | 44 | 21h00 | 33 109 | ||||
| sam. 18 juil. | Montréal | 43 | Saskatchewan | 10 | 15h00 | 30 945 | ||||
| sam. 18 juil. | Winnipeg | 13 | Hamilton | 25 | 18h00 | 24 292 | ||||
| Semaine 4 | ||||||||||
| jeu. 23 juil. | Hamilton | 8 | Montréal | 21 | 19h30 | 20 202 | ||||
| ven. 24 juil. | Toronto | 19 | Winnipeg | 5 | 19h30 | 28 466 | ||||
| ven. 24 juil. | Calgary | 48 | C.-B. | 10 | 22h30 | 27 191 | ||||
| sam. 25 juil. | Edmonton | 38 | Saskatchewan | 33 | 16h00 | 30 945 | ||||
| Semaine 5 | ||||||||||
| jeu. 30 juil. | Montréal | 19 | Edmonton | 33 | 21h00 | 33 206 | ||||
| ven. 31 juil. | C.-B. | 18 | Hamilton | 30 | 19h30 | 20 103 | ||||
| sam. 01 août | Winnipeg | 13 | Toronto | 12 | 13h00 | 23 821 | ||||
| sam. 01 août | Saskatchewan | 24 | Calgary | 23 | 21h00 | 35 650 | ||||
| Semaine 6 | ||||||||||
| ven. 07 août | Toronto | 0 | Montréal | 25 | 19h30 | 20 202 | ||||
| ven. 07 août | Saskatchewan | 20 | C.-B. | 35 | 22h30 | 30 117 | ||||
| sam. 08 août | Edmonton | 21 | Hamilton | 28 | 18h30 | 19 206 | ||||
| sam. 08 août | Winnipeg | 23 | Calgary | 31 | 21h30 | 35 650 | ||||
| Semaine 7 | ||||||||||
| jeu. 13 août | Calgary | 35 | Edmonton | 38 | 21h00 | 33 065 | ||||
| ven. 14 août | C.-B. | 36 | Toronto | 28 | 19h30 | 24 754 | ||||
| sam. 15 août | Montréal | 39 | Winnipeg | 12 | 20h00 | 25 053 | ||||
| dim. 16 août | Hamilton | 23 | Saskatchewan | 33 | 19h00 | 30 360 | ||||
| Semaine 8 | ||||||||||
| ven. 21 août | Saskatchewan | 25 | Montréal | 34 | 19h30 | 20 202 | ||||
| ven. 21 août | Winnipeg | 37 | C.-B. | 10 | 22h30 | 27 983 | ||||
| Semaine 9 | ||||||||||
| ven. 28 août | Calgary | 23 | Toronto | 20 | 19h30 | 25 329 | ||||
| sam. 29 août | Hamilton | 30 | Edmonton | 31 | 19h00 | 35 036 | ||||
| Semaine 10 | ||||||||||
| ven. 04 sept. | Montréal | 12 | C.-B. | 19 | 22h30 | 27 199 | ||||
| dim. 06 sept. | Winnipeg | 14 | Saskatchewan | 29 | 16h00 | 30 945 | ||||
| lun. 07 sept. | Toronto | 15 | Hamilton | 34 | 16h00 | 30 293 | ||||
| lun. 07 sept. | Edmonton | 8 | Calgary | 32 | 19h30 | 40 729 | ||||
| Semaine 11 | ||||||||||
| ven. 11 sept. | Hamilton | 22 | Toronto | 25 | 19h00 | 26 421 | ||||
| ven. 11 sept. | Calgary | 35 | Edmonton | 34 | 22h00 | 46 212 | ||||
| dim. 13 sept. | C.-B. | 24 | Montréal | 28 | 13h00 | 20 202 | ||||
| dim. 13 sept. | Saskatchewan | 55 | Winnipeg | 10 | 16h00 | 29 553 | ||||
| Semaine 12 | ||||||||||
| ven. 18 sept. | Calgary | 17 | Hamilton | 24 | 19h30 | 19 448 | ||||
| sam. 19 sept. | Toronto | 17 | C.-B. | 23 | 22h00 | 27 515 | ||||
| dim. 20 sept. | Winnipeg | 14 | Montréal | 33 | 13h00 | 20 202 | ||||
| dim. 20 sept. | Edmonton | 31 | Saskatchewan | 27 | 16h00 | 30 945 | ||||
| Semaine 13 | ||||||||||
| ven. 25 sept. | Montréal | 42 | Hamilton | 8 | 19h00 | 22 083 | ||||
| ven. 25 sept. | C.-B. | 18 | Calgary | 27 | 22h00 | 36 702 | ||||
| sam. 26 sept. | Saskatchewan | 23 | Edmonton | 20 | 18h00 | 62 517 | ||||
| sam. 26 sept. | Toronto | 24 | Winnipeg | 29 | 21h00 | 22 446 | ||||
| Semaine 14 | ||||||||||
| ven. 02 oct. | Edmonton | 17 | Winnipeg | 27 | 19h30 | 21 965 | ||||
| ven. 02 oct. | Saskatchewan | 16 | C.-B. | 19 | 22h30 | 31 958 | ||||
| sam. 03 oct. | Montréal | 27 | Toronto | 8 | 13h00 | 26 828 | ||||
| sam. 03 oct. | Hamilton | 14 | Calgary | 15 | 19h00 | 36 753 | ||||
| Semaine 15 | ||||||||||
| ven. 09 oct. | C.-B. | 34 | Edmonton | 31 | 21h00 | 30 120 | ||||
| sam. 10 oct. | Toronto | 22 | Saskatchewan | 32 | 21h00 | 29 361 | ||||
| lun. 12 oct. | Calgary | 11 | Montréal | 32 | 13h00 | 20 202 | ||||
| lun. 12 oct. | Winnipeg | 38 | Hamilton | 28 | 16h30 | 19 562 | ||||
| Semaine 16 | ||||||||||
| ven. 16 oct. | Edmonton | 22 | Toronto | 19 | 19h30 | 26 515 | ||||
| sam. 17 oct. | Saskatchewan | 44 | Calgary | 44 | 15h30 | 38 623 | ||||
| dim. 18 oct. | Hamilton | 38 | Montréal | 41 | 14h00 | 20 202 | ||||
| dim. 18 oct. | C.-B. | 24 | Winnipeg | 21 | 17h00 | 24 048 | ||||
| Semaine 17 | ||||||||||
| ven. 23 oct. | Hamilton | 26 | Toronto | 17 | 19h00 | 25 352 | ||||
| ven. 23 oct. | Edmonton | 7 | Calgary | 30 | 22h00 | 35 650 | ||||
| sam. 24 oct. | Montréal | 24 | Winnipeg | 41 | 14h30 | 21 378 | ||||
| sam. 24 oct. | C.-B. | 30 | Saskatchewan | 33 | 17h30 | 30 945 | ||||
| Semaine 18 | ||||||||||
| ven. 30 oct. | Toronto | 10 | Edmonton | 36 | 21h00 | 30 012 | ||||
| sam. 31 oct. | Saskatchewan | 6 | Hamilton | 24 | 14h00 | 24 586 | ||||
| sam. 31 oct. | Calgary | 28 | C.-B. | 26 | 22h00 | 27 131 | ||||
| dim. 01 nov. | Winnipeg | 13 | Montréal | 48 | 13h00 | 20 202 | ||||
| Semaine 19 | ||||||||||
| ven. 06 nov. | Edmonton | 45 | C.-B. | 13 | 22h30 | 31 515 | ||||
| sam. 07 nov. | Montréal | 42 | Toronto | 17 | 13h00 | 28 293 | ||||
| sam. 07 nov. | Calgary | 14 | Saskatchewan | 30 | 19h00 | 30 945 | ||||
| dim. 08 nov. | Hamilton | 39 | Winnipeg | 17 | 13h00 | 29 038 | ||||
| Demi-finales de division la Coupe Grey | ||||||||||
| dim. 15 nov. | C.-B. | 34 | Hamilton | 27 | 13h00 | 27 430 | ||||
| dim. 15 nov. | Edmonton | 21 | Calgary | 24 | 16h30 | 31 356 | ||||
| Finales de division de la Coupe Grey | ||||||||||
| dim. 22 nov. | C.-B. | 18 | Montréal | 56 | 13h00 | 53 792 | ||||
| dim. 22 nov. | Calgary | 17 | Saskatchewan | 27 | 16h30 | 30 945 | ||||
| La Coupe Grey | ||||||||||
| dim. 29 nov. | Montréal | 28 | Saskatchewan | 27 | 18h30 | 46 020 | ||||
Pour les utilisateurs d'Outlook: Sauvegarder le document sur votre bureau, ensuite cliquez Dossier dans Outlook -) Importer pour importer dans le calendrier.
| Rang | Nom | Pos. | Université |
|---|---|---|---|
| 1 | John Bender |
BL | Nevada |
| 2 | Cory Greenwood |
SEC | Concordia |
| 3 | Danny Watkins |
BL | Baylor |
| 4 | Shomari Williams |
SEC | Queen's |
| 5 | J'Michael Deane |
BL | Michigan St. |
| 6 | Cory Watson |
RE |
Concordia |
| 7 | Rob Maver |
B |
Guelph |
| 8 | Joash Gesse |
SEC | Montreal |
| 9 | Akeem Foster |
RE | St. FX |
| 10 | Brian Bulcke |
PD | Stanford |