2006 LCF Horaire

 

Télécharger vers iCal/Outlook

 
Date Visiteur   Domicile   Heure       Assistance  
  Préparatoire A  
ven. 02 juin Hamilton 31 Toronto 3 19h00 View Stats 21 469 Webcast
ven. 02 juin Montréal 25 Winnipeg 24 20h00 View Stats 27 573 Webcast
ven. 02 juin Calgary 26 C.-B. 23 22h30 View Stats 23 154 Webcast
sam. 03 juin Edmonton 8 Saskatchewan 14 16h00 View Stats 25 114 Webcast
  Préparatoire B  
jeu. 08 juin Winnipeg 15 Montréal 30 19h00 View Stats 20 202 Webcast
jeu. 08 juin C.-B. 57 Calgary 13 21h00 View Stats 7 335 Webcast
ven. 09 juin Toronto 11 Hamilton 21 19h00 View Stats 25 398 Webcast
ven. 09 juin Saskatchewan 22 Edmonton 7 21h00 View Stats 27 840 Webcast
  Semaine 1  
ven. 16 juin Winnipeg 17 Montréal 27 19h30 View Stats 20 202 Webcast
ven. 16 juin Saskatchewan 28 C.-B. 45 22h30 View Stats 27 539 Webcast
sam. 17 juin Hamilton 17 Toronto 27 15h00 View Stats 27 689 Webcast
sam. 17 juin Edmonton 14 Calgary 24 20h00 View Stats 25 895 Webcast
  Semaine 2  
ven. 23 juin Toronto 9 Winnipeg 16 20h00 View Stats 26 524 Webcast
sam. 24 juin Montréal 32 Hamilton 14 19h00 View Stats 27 911 Webcast
sam. 24 juin Calgary 14 Edmonton 18 22h00 View Stats 40 491 Webcast
dim. 25 juin C.-B. 24 Saskatchewan 32 19h00 View Stats 21 082 Webcast
  Semaine 3  
jeu. 29 juin Hamilton 22 Calgary 23 21h00 View Stats 28 396 Webcast
ven. 30 juin Toronto 19 C.-B. 26 22h30 View Stats 30 514 Webcast
sam. 01 juil. Edmonton 10 Winnipeg 46 19h00 View Stats 23 521 Webcast
  Semaine 4  
jeu. 06 juil. Hamilton 21 Montréal 27 19h30 View Stats 20 202 Webcast
ven. 07 juil. C.-B. 20 Edmonton 27 21h00 View Stats 35 035 Webcast
sam. 08 juil. Winnipeg 24 Toronto 17 16h00 View Stats 26 304 Webcast
sam. 08 juil. Calgary 53 Saskatchewan 36 19h00 View Stats 23 942 Webcast
  Semaine 5  
ven. 14 juil. Calgary 17 Hamilton 20 19h30 View Stats 26 944 Webcast
ven. 14 juil. Saskatchewan 29 C.-B. 28 22h30 View Stats 28 513 Webcast
sam. 15 juil. Montréal 44 Winnipeg 16 19h00 View Stats 28 131 Webcast
  Semaine 6  
jeu. 20 juil. Hamilton 38 Montréal 41 19h00 View Stats 20 202 Webcast
jeu. 20 juil. Winnipeg 25 Edmonton 22 22h00 View Stats 37 611 Webcast
ven. 21 juil. C.-B. 43 Calgary 20 21h00 View Stats 31 210 Webcast
sam. 22 juil. Toronto 26 Saskatchewan 23 19h00 View Stats 24 967 Webcast
  Semaine 7  
ven. 28 juil. Winnipeg 29 Hamilton 0 19h15 View Stats 27 027 Webcast
ven. 28 juil. Montréal 21 Edmonton 13 22h00 View Stats 32 411 Webcast
sam. 29 juil. C.-B. 28 Toronto 8 19h00 View Stats 28 356 Webcast
sam. 29 juil. Calgary 9 Saskatchewan 19 22h00 View Stats 23 107 Webcast
  Semaine 8  
jeu. 03 août Toronto 7 Montréal 31 19h30 View Stats 20 202 Webcast
ven. 04 août Hamilton 26 Winnipeg 11 19h30 View Stats 26 521 Webcast
ven. 04 août Edmonton 17 C.-B. 34 22h30 View Stats 27 312 Webcast
sam. 05 août Saskatchewan 7 Calgary 23 19h00 View Stats 34 319 Webcast
  Semaine 9  
jeu. 10 août C.-B. 32 Winnipeg 5 20h00 View Stats 25 033 Webcast
ven. 11 août Saskatchewan 18 Edmonton 24 21h30 View Stats 39 599 Webcast
sam. 12 août Toronto 20 Hamilton 2 19h00 View Stats 29 010 Webcast
sam. 12 août Montréal 24 Calgary 27 22h00 View Stats 29 452 Webcast
  Semaine 10  
ven. 18 août Edmonton 28 C.-B. 30 22h30 View Stats 33 589 Webcast
sam. 19 août Montréal 6 Toronto 31 19h00 View Stats 30 786 Webcast
sam. 19 août Hamilton 15 Saskatchewan 46 22h00 View Stats 22 820 Webcast
  Semaine 11  
jeu. 24 août Calgary 41 Montréal 23 19h30 View Stats 20 202 Webcast
ven. 25 août Toronto 18 Winnipeg 15 20h00 View Stats 25 014 Webcast
sam. 26 août Saskatchewan 51 Hamilton 8 19h00 View Stats 26 564 Webcast
  Semaine 12  
ven. 01 sept. C.-B. 48 Montréal 13 19h30 View Stats 20 202 Webcast
dim. 03 sept. Winnipeg 12 Saskatchewan 39 19h30 View Stats 30 900 Webcast
lun. 04 sept. Edmonton 23 Calgary 44 15h00 View Stats 35 744 Webcast
lun. 04 sept. Toronto 40 Hamilton 6 18h00 View Stats 28 891 Webcast
  Semaine 13  
ven. 08 sept. Calgary 26 Edmonton 35 21h00 View Stats 47 965 Webcast
sam. 09 sept. Hamilton 9 Toronto 11 15h00 View Stats 26 212 Webcast
dim. 10 sept. Saskatchewan 23 Winnipeg 27 15h00 View Stats 30 026 Webcast
  Semaine 14  
ven. 15 sept. Winnipeg 9 Calgary 43 21h00 View Stats 26 843 Webcast
sam. 16 sept. Edmonton 22 Hamilton 27 19h00 View Stats 25 107 Webcast
sam. 16 sept. Montréal 20 C.-B. 36 22h00 View Stats 35 971 Webcast
  Semaine 15  
ven. 22 sept. Hamilton 20 Edmonton 18 21h00 View Stats 36 406 Webcast
sam. 23 sept. Toronto 18 Calgary 39 19h00 View Stats 31 539 Webcast
dim. 24 sept. Winnipeg 17 Montréal 14 13h00 View Stats 20 202 Webcast
dim. 24 sept. C.-B. 20 Saskatchewan 23 16h00 View Stats 27 592 Webcast
  Semaine 16  
ven. 29 sept. Montréal 23 Winnipeg 20 20h00 View Stats 28 028 Webcast
sam. 30 sept. C.-B. 28 Hamilton 8 16h00 View Stats 24 163 Webcast
sam. 30 sept. Calgary 16 Toronto 23 19h00 View Stats 32 410 Webcast
sam. 30 sept. Edmonton 30 Saskatchewan 25 22h00 View Stats 27 894 Webcast
  Semaine 17  
ven. 06 oct. Calgary 13 C.-B. 39 22h00 View Stats 32 232 Webcast
lun. 09 oct. Saskatchewan 8 Montréal 35 13h00 View Stats 20 202 Webcast
lun. 09 oct. Edmonton 23 Toronto 28 16h00 View Stats 26 891 Webcast
  Semaine 18  
ven. 13 oct. Montréal 26 Saskatchewan 27 21h30 View Stats 25 329 Webcast
sam. 14 oct. Toronto 28 Edmonton 25 15h00 View Stats 39 533 Webcast
dim. 15 oct. Winnipeg 29 Hamilton 22 13h00 View Stats 24 955 Webcast
dim. 15 oct. C.-B. 25 Calgary 32 16h00 View Stats 33 546 Webcast
  Semaine 19  
ven. 20 oct. Saskatchewan 13 Toronto 9 19h30 View Stats 30 323 Webcast
sam. 21 oct. Edmonton 30 Montréal 20 15h00 View Stats 45 607 Webcast
sam. 21 oct. Calgary 13 Winnipeg 28 19h00 View Stats 30 092 Webcast
sam. 21 oct. Hamilton 17 C.-B. 23 22h00 View Stats 31 294 Webcast
  Semaine 20  
ven. 27 oct. Saskatchewan 18 Edmonton 20 21h00 View Stats 31 779 Webcast
sam. 28 oct. Montréal 24 Toronto 20 15h00 View Stats 38 123 Webcast
sam. 28 oct. Winnipeg 16 C.-B. 26 22h00 View Stats 33 744 Webcast
  Demi-finales de division la Coupe Grey  
dim. 05 nov. Winnipeg 27 Toronto 31 13h00 View Stats 26 214 Webcast
dim. 05 nov. Saskatchewan 31 Calgary 21 16h00 View Stats 35 650 Webcast
  Finales de division de la Coupe Grey  
dim. 12 nov. Toronto 24 Montréal 33 13h00 View Stats 35 607 Webcast
dim. 12 nov. Saskatchewan 18 C.-B. 45 16h00 View Stats 50 084 Webcast
  La Coupe Grey  
dim. 19 nov. C.-B. 25 Montréal 14 18h00 View Stats 44 786 Webcast