2005 LCF Horaire

 

Télécharger vers iCal/Outlook

 
Date Visiteur   Domicile   Heure       Assistance  
  Préparatoire A  
mar. 07 juin Saskatchewan 14 Calgary 18 19h00 View Stats 24 700 Webcast
jeu. 09 juin Ottawa 27 Montréal 16 17h00 View Stats 0 Webcast
ven. 10 juin Winnipeg 20 Edmonton 20 19h00 View Stats 0 Webcast
sam. 11 juin Hamilton 16 Toronto 16 17h00 View Stats 11 148 Webcast
dim. 12 juin C.-B. 37 Saskatchewan 23 15h00 View Stats 0 Webcast
  Préparatoire B  
jeu. 16 juin Montréal 30 Ottawa 10 17h00 View Stats 0 Webcast
jeu. 16 juin Edmonton 10 Winnipeg 3 18h30 View Stats 28 013 Webcast
jeu. 16 juin Calgary 16 C.-B. 31 20h00 View Stats 23 753 Webcast
ven. 17 juin Toronto 0 Hamilton 0 17h00 View Stats 24 582 Webcast
  Semaine 1  
mer. 22 juin Hamilton 21 Montréal 31 19h30 View Stats 20 202 Webcast
ven. 24 juin Ottawa 16 Edmonton 41 21h00 View Stats 36 912 Webcast
sam. 25 juin C.-B. 27 Toronto 20 19h00 View Stats 30 712 Webcast
sam. 25 juin Winnipeg 15 Saskatchewan 42 22h00 View Stats 23 067 Webcast
  Semaine 2  
jeu. 30 juin Edmonton 27 Winnipeg 8 20h30 View Stats 22 087 Webcast
ven. 01 juil. Montréal 36 Ottawa 39 18h00 View Stats 18 899 Webcast
ven. 01 juil. Toronto 22 Calgary 16 19h00 View Stats 34 102 Webcast
sam. 02 juil. Saskatchewan 23 Hamilton 21 19h00 View Stats 29 032 Webcast
  Semaine 3  
jeu. 07 juil. Calgary 21 Winnipeg 15 20h30 View Stats 23 236 Webcast
ven. 08 juil. Edmonton 29 Montréal 32 19h00 View Stats 20 202 Webcast
ven. 08 juil. Ottawa 29 C.-B. 37 22h00 View Stats 27 506 Webcast
sam. 09 juil. Saskatchewan 26 Toronto 27 19h00 View Stats 26 218 Webcast
  Semaine 4  
ven. 15 juil. Winnipeg 12 Edmonton 14 21h00 View Stats 37 455 Webcast
ven. 15 juil. Toronto 22 C.-B. 30 22h00 View Stats 29 217 Webcast
sam. 16 juil. Calgary 18 Ottawa 33 19h00 View Stats 16 303 Webcast
dim. 17 juil. Hamilton 13 Saskatchewan 32 18h00 View Stats 23 421 Webcast
  Semaine 5  
jeu. 21 juil. Edmonton 29 Ottawa 21 19h30 View Stats 17 607 Webcast
ven. 22 juil. Montréal 46 Winnipeg 51 20h30 View Stats 24 550 Webcast
sam. 23 juil. C.-B. 28 Hamilton 22 19h00 View Stats 27 692 Webcast
sam. 23 juil. Saskatchewan 18 Calgary 44 22h00 View Stats 35 652 Webcast
  Semaine 6  
jeu. 28 juil. Toronto 36 Montréal 24 19h00 View Stats 20 202 Webcast
ven. 29 juil. Ottawa 21 Saskatchewan 16 21h00 View Stats 25 198 Webcast
ven. 29 juil. Calgary 27 C.-B. 40 22h00 View Stats 28 714 Webcast
sam. 30 juil. Hamilton 30 Edmonton 36 19h00 View Stats 38 018 Webcast
lun. 01 août Winnipeg 27 Toronto 34 16h00 View Stats 27 214 Webcast
  Semaine 7  
jeu. 04 août Saskatchewan 13 Montréal 42 19h30 View Stats 20 202 Webcast
ven. 05 août Edmonton 19 C.-B. 25 22h00 View Stats 35 568 Webcast
sam. 06 août Ottawa 28 Hamilton 12 19h00 View Stats 28 822 Webcast
sam. 06 août Winnipeg 21 Calgary 30 19h00 View Stats 30 128 Webcast
  Semaine 8  
jeu. 11 août Saskatchewan 17 Ottawa 22 19h30 View Stats 20 607 Webcast
ven. 12 août Montréal 18 Toronto 10 19h00 View Stats 31 621 Webcast
ven. 12 août C.-B. 39 Calgary 31 22h00 View Stats 31 847 Webcast
sam. 13 août Hamilton 14 Winnipeg 44 21h00 View Stats 24 326 Webcast
  Semaine 9  
jeu. 18 août Calgary 40 Montréal 37 21h00 View Stats 20 202 Webcast
ven. 19 août Ottawa 17 Winnipeg 38 20h30 View Stats 26 595 Webcast
ven. 19 août Hamilton 15 C.-B. 39 22h00 View Stats 33 119 Webcast
sam. 20 août Toronto 22 Edmonton 18 21h00 View Stats 38 927 Webcast
  Semaine 10  
mer. 24 août Calgary 16 Toronto 25 19h30 View Stats 24 637 Webcast
ven. 26 août Winnipeg 39 Hamilton 41 19h00 View Stats 27 443 Webcast
ven. 26 août Montréal 26 Edmonton 36 22h00 View Stats 44 624 Webcast
sam. 27 août C.-B. 19 Saskatchewan 15 17h00 View Stats 24 899 Webcast
  Semaine 11  
ven. 02 sept. Ottawa 18 Montréal 41 19h30 View Stats 20 202 Webcast
dim. 04 sept. Winnipeg 26 Saskatchewan 45 19h00 View Stats 28 800 Webcast
lun. 05 sept. Edmonton 25 Calgary 23 15h00 View Stats 35 652 Webcast
lun. 05 sept. Toronto 30 Hamilton 33 17h45 View Stats 29 600 Webcast
  Semaine 12  
jeu. 08 sept. C.-B. 61 Ottawa 27 19h00 View Stats 19 013 Webcast
ven. 09 sept. Calgary 16 Edmonton 11 21h00 View Stats 42 654 Webcast
sam. 10 sept. Hamilton 0 Toronto 48 15h00 View Stats 32 274 Webcast
sam. 10 sept. Saskatchewan 19 Winnipeg 17 20h00 View Stats 29 653 Webcast
  Semaine 13  
ven. 16 sept. Winnipeg 37 Ottawa 21 20h00 View Stats 17 567 Webcast
sam. 17 sept. Calgary 39 Hamilton 17 19h00 View Stats 27 821 Webcast
sam. 17 sept. Montréal 26 C.-B. 27 21h00 View Stats 36 066 Webcast
dim. 18 sept. Edmonton 36 Saskatchewan 37 16h30 View Stats 25 226 Webcast
  Semaine 14  
jeu. 22 sept. Ottawa 23 Calgary 45 22h00 View Stats 25 234 Webcast
ven. 23 sept. Toronto 13 Saskatchewan 24 21h00 View Stats 22 779 Webcast
sam. 24 sept. C.-B. 20 Edmonton 37 19h00 View Stats 48 048 Webcast
dim. 25 sept. Winnipeg 23 Montréal 42 13h00 View Stats 20 202 Webcast
  Semaine 15  
mer. 28 sept. Ottawa 18 Toronto 29 19h30 View Stats 24 886 Webcast
ven. 30 sept. Edmonton 14 Hamilton 40 19h30 View Stats 27 582 Webcast
sam. 01 oct. Montréal 32 Calgary 11 19h00 View Stats 28 304 Webcast
sam. 01 oct. Saskatchewan 28 C.-B. 19 22h00 View Stats 34 711 Webcast
  Semaine 16  
ven. 07 oct. Hamilton 21 Ottawa 43 19h30 View Stats 19 069 Webcast
sam. 08 oct. Montréal 38 Saskatchewan 34 19h00 View Stats 26 900 Webcast
lun. 10 oct. Edmonton 17 Toronto 13 13h00 View Stats 34 116 Webcast
lun. 10 oct. C.-B. 23 Winnipeg 44 16h00 View Stats 22 630 Webcast
  Semaine 17  
ven. 14 oct. Hamilton 17 Calgary 34 21h00 View Stats 29 490 Webcast
sam. 15 oct. Saskatchewan 18 Edmonton 19 15h00 View Stats 53 216 Webcast
dim. 16 oct. C.-B. 44 Montréal 46 13h00 View Stats 20 202 Webcast
dim. 16 oct. Toronto 35 Winnipeg 32 16h00 View Stats 22 323 Webcast
  Semaine 18  
ven. 21 oct. Ottawa 32 Hamilton 40 19h30 View Stats 26 912 Webcast
sam. 22 oct. Toronto 49 Montréal 23 15h00 View Stats 51 269 Webcast
sam. 22 oct. Winnipeg 1 C.-B. 41 22h00 View Stats 29 780 Webcast
dim. 23 oct. Calgary 29 Saskatchewan 21 16h00 View Stats 28 800 Webcast
  Semaine 19  
jeu. 27 oct. Hamilton 11 Toronto 34 19h30 View Stats 40 085 Webcast
ven. 28 oct. C.-B. 19 Edmonton 22 21h00 View Stats 37 544 Webcast
sam. 29 oct. Montréal 43 Ottawa 23 15h00 View Stats 20 833 Webcast
dim. 30 oct. Calgary 46 Winnipeg 24 16h00 View Stats 23 455 Webcast
  Semaine 20  
ven. 04 nov. Montréal 9 Hamilton 15 19h30 View Stats 27 114 Webcast
sam. 05 nov. Toronto 17 Ottawa 27 15h00 View Stats 16 504 Webcast
sam. 05 nov. Saskatchewan 13 C.-B. 12 22h00 View Stats 38 847 Webcast
dim. 06 nov. Edmonton 23 Calgary 43 17h00 View Stats 31 017 Webcast
  Demi-finales de division la Coupe Grey  
dim. 13 nov. Saskatchewan 14 Montréal 30 15h00 View Stats 31 199 Webcast
dim. 13 nov. Edmonton 33 Calgary 26 18h00 View Stats 26 799 Webcast
  Finales de division de la Coupe Grey  
dim. 20 nov. Montréal 33 Toronto 17 15h00 View Stats 44 211 Webcast
dim. 20 nov. Edmonton 28 C.-B. 23 18h00 View Stats 37 337 Webcast
  La Coupe Grey  
dim. 27 nov. Edmonton 38 Montréal 35 18h00 View Stats 59 157 Webcast