| Nom |
Année
![]() |
Équipe | No. | Verges | Moy. | Long | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEWIS, N | 2004 | CGY | 72 | 1,045 | 14.5 | 42 | 8 |
| LEWIS, N | 2005 | CGY | 80 | 1,379 | 17.2 | 46 | 9 |
| LEWIS, N | 2006 | CGY | 77 | 1,114 | 14.5 | 50 | 5 |
| LEWIS, N | 2007 | CGY | 67 | 1,101 | 16.4 | 85 | 5 |
| LEWIS, N | 2008 | CGY | 87 | 1,109 | 12.7 | 85 | 10 |
| LEWIS, N | 2009 | CGY | 70 | 1,013 | 14.5 | 52 | 1 |
| LEWIS, N | 2010 | CGY | 90 | 1,262 | 14.0 | 74 | 9 |
| LEWIS, N | 2011 | CGY | 93 | 1,209 | 13.0 | 62 | 5 |
| LEWIS, N | 2012 | CGY | 100 | 1,241 | 12.4 | 52 | 10 |
| Totaux | 736 | 9 | 0 | 85 | 62 | ||
Montréal
Alouettes
Toronto
Argonauts
Winnipeg
Blue Bombers
Hamilton
Tiger-Cats
Calgary
Stampeders
Saskatchewan
Roughriders
Edmonton
Eskimos
C.-B.
Lions

