| PAT | Placements | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom |
Année
![]() |
Équipe | Tent. | Réu. | Tent. | Réu. | VER | Pct. | Moy. | LG | S | PTS |
| PAREDES, R | 2011 | CGY | 48 | 48 | 45 | 35 | 1165 | 77.8 | 33.3 | 50 | 5 | 158 |
| PAREDES, R | 2012 | CGY | 49 | 49 | 43 | 40 | 1245 | 93.0 | 31.1 | 46 | 1 | 170 |
| Totaux | 97 | 97 | 88 | 75 | 2,410 | 85.2 | 32.1 | 50 | 6 | 328 | ||
| Nom |
Année
![]() |
Équipe | No | Yrds | Moy. | Long | S | Net | Net Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAREDES, R | 2011 | CGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PAREDES, R | 2012 | CGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Montréal
Alouettes
Toronto
Argonauts
Winnipeg
Blue Bombers
Hamilton
Tiger-Cats
Calgary
Stampeders
Saskatchewan
Roughriders
Edmonton
Eskimos
C.-B.
Lions

