| Passes complétées | Touchés | Interceptions | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom |
Année
![]() |
Équipe | Comp. | Tent. | % | Verges | Long | TC | % | INT | % | Eff. |
| REILLY, M | 2010 | BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| REILLY, M | 2011 | BC | 1 | 2 | 50.0 | 12 | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 68.8 |
| REILLY, M | 2012 | BC | 52 | 75 | 69.3 | 682 | 56 | 4 | 5.3 | 2 | 2.7 | 104.4 |
| Totaux | 53 | 77 | 68.8 | 694 | 56 | 4 | 5.2 | 2 | 2.6 | 103.5 | ||
| Nom |
Année
![]() |
Équipe | Tent. | Verges | Moy. | Long | TC | Échap. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REILLY, M | 2010 | BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REILLY, M | 2011 | BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REILLY, M | 2012 | BC | 34 | 122 | 3.6 | 18 | 2 | 4 |
| Totaux | 34 | 122 | 3.6 | 18 | 2 | 4 | ||
| Choix | Équipe | Pos | Joueur |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiger-Cats | DL | Gaydosh, Linden |
| 2 | Blue Bombers | DE | Mulumba, Andy |
| 3 | Alouettes via EDM | LB | Edem, Mike |
| 4 | Roughriders | OL | Watman, Corey |
| 5 | Alouettes | RB | Lumbala, Steven |
| 6 | Lions | OL | Steward, Hunter |
| 7 | Stampeders | OL | Craighead, Brander |
| 8 | Argonauts | OL | Sewell, Matthew |
| 9 | Ottawa | OL | MacMillan, Nolan |

