Kerry Joseph
 
#5
Kerry Joseph

Q

 
  • Équipe:
    Eskimos
  •  
     
     
  • Taille:
    6.00
  •  
     
     
  • Poids:
    215
  •  
     
     
  • Date:
    1973-10-04
  •  
     
     
  • Date:
    New Iberia, LA
  •  
     
     
  • Université:
    McNeese State
  •  
     
     
  • Équipe:
    3
  •  
     
     
  • LCF:
    10
  •  
     
     
  • Status:
    Import
  •  
 
 
 

Passes

  Passes complétées   Touchés Interceptions  
Nom
Annéesort
Équipe Comp. Tent. % Verges Long TC % INT % Eff.
JOSEPH, K 2003 OTT 269 475 56.6 3,694 75 19 4.0 20 4.2 77.5
JOSEPH, K 2004 OTT 197 317 62.1 2,762 83 13 4.1 10 3.2 90.7
JOSEPH, K 2005 OTT 337 537 62.8 4,466 75 25 4.7 23 4.3 86.7
JOSEPH, K 2006 SSK 267 463 57.7 3,489 65 22 4.8 17 3.7 82.1
JOSEPH, K 2007 SSK 267 459 58.2 4,002 72 24 5.2 8 1.7 97.1
JOSEPH, K 2008 TOR 307 536 57.3 4,174 91 17 3.2 14 2.6 82.0
JOSEPH, K 2009 TOR 185 337 54.9 2,244 95 10 3.0 16 4.7 65.7
JOSEPH, K 2010 EDM 0 0 0 0 0 0
JOSEPH, K 2011 EDM 18 31 58.1 226 49 0 0.0 1 3.2 67.4
JOSEPH, K 2012 EDM 153 254 60.2 2,187 76 12 4.7 10 3.9 87.5
Totaux 2,000 3,409 58.7 27,244 95 142 4.2 119 3.5 83.6
 

Courses

Nom
Annéesort
Équipe Tent. Verges Moy. Long TC Échap.
JOSEPH, K 2003 OTT 82 616 7.5 63 6 11
JOSEPH, K 2004 OTT 57 418 7.3 46 4 4
JOSEPH, K 2005 OTT 153 1,006 6.6 30 9 14
JOSEPH, K 2006 SSK 91 592 6.5 0 5 13
JOSEPH, K 2007 SSK 90 737 8.2 0 13 5
JOSEPH, K 2008 TOR 78 493 6.3 0 4 7
JOSEPH, K 2009 TOR 52 302 5.8 26 2 6
JOSEPH, K 2010 EDM 0 0 0 0 0
JOSEPH, K 2011 EDM 26 77 3.0 17 6 0
JOSEPH, K 2012 EDM 40 238 6.0 29 3 5
Totaux 669 4,479 6.7 63 52 65
 
 
 

Tableau du repêchage

Choix Équipe Pos Joueur
1 Tiger-Cats DL Gaydosh, Linden
2 Blue Bombers DE Mulumba, Andy
3 Alouettes via EDM LB Edem, Mike
4 Roughriders OL Watman, Corey
5 Alouettes RB Lumbala, Steven
6 Lions OL Steward, Hunter
7 Stampeders OL Craighead, Brander
8 Argonauts OL Sewell, Matthew
9 Ottawa OL MacMillan, Nolan
Sondage
Quel test du camp d'évaluation a le plus d'importance à vos yeux?
Changements de direction
Développé couché
Épreuve des 3 cônes
Exercices à un contre un
Saut horizontal
Saut vertical
Sprint sur 40 verges