| Nom |
Année
![]() |
Équipe | Tent. | Verges | Moy. | Long | TC | Échap. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESSAM, J | 2010 | BC | 23 | 92 | 4.0 | 16 | 2 | 2 |
| MESSAM, J | 2011 | EDM | 195 | 1,057 | 5.4 | 51 | 6 | 4 |
| MESSAM, J | 2012 | EDM | 42 | 168 | 4.0 | 22 | 1 | 1 |
| Totaux | 260 | 1,317 | 5.1 | 51 | 9 | 7 | ||
| Nom |
Année
![]() |
Équipe | No. | Verges | Moy. | Long | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESSAM, J | 2010 | BC | 5 | 57 | 11.4 | 20 | 0 |
| MESSAM, J | 2011 | EDM | 27 | 248 | 9.2 | 18 | 0 |
| MESSAM, J | 2012 | EDM | 8 | 76 | 9.5 | 18 | 0 |
| Totaux | 40 | 381 | 9.5 | 20 | 0 | ||
| Choix | Équipe | Pos | Joueur |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiger-Cats | DL | Gaydosh, Linden |
| 2 | Blue Bombers | DE | Mulumba, Andy |
| 3 | Alouettes via EDM | LB | Edem, Mike |
| 4 | Roughriders | OL | Watman, Corey |
| 5 | Alouettes | RB | Lumbala, Steven |
| 6 | Lions | OL | Steward, Hunter |
| 7 | Stampeders | OL | Craighead, Brander |
| 8 | Argonauts | OL | Sewell, Matthew |
| 9 | Ottawa | OL | MacMillan, Nolan |

