| Plaqués | Interceptions | Fumble Recoveries | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom |
Année
![]() |
Équipe | TKL | STT | Sacs | INT | VER | LG | TD | Échap. | VER | LG | TC |
| YOUNGER, J | 2004 | TOR | 45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YOUNGER, J | 2005 | TOR | 56 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YOUNGER, J | 2006 | TOR | 41 | 2 | 1 | 6 | 0 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YOUNGER, J | 2007 | TOR | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YOUNGER, J | 2008 | EDM | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YOUNGER, J | 2009 | TOR | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 18 | 1 |
| YOUNGER, J | 2010 | TOR | 49 | 3 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| YOUNGER, J | 2011 | TOR | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| YOUNGER, J | 2012 | TOR | 40 | 4 | 0 | 5 | 0 | 43 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Totaux | 408 | 12 | 2 | 19 | 11 | 72 | 2 | 4 | 22 | 18 | 1 | ||
Montréal
Alouettes
Toronto
Argonauts
Winnipeg
Blue Bombers
Hamilton
Tiger-Cats
Calgary
Stampeders
Saskatchewan
Roughriders
Edmonton
Eskimos
C.-B.
Lions

