| Nom |
Année
![]() |
Équipe | Tent. | Verges | Moy. | Long | TC | Échap. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KACKERT, C | 2011 | TOR | 57 | 349 | 6.1 | 24 | 4 | 3 |
| KACKERT, C | 2012 | TOR | 100 | 638 | 6.4 | 43 | 5 | 1 |
| Totaux | 157 | 987 | 6.3 | 43 | 9 | 4 | ||
| Nom |
Année
![]() |
Équipe | No. | Verges | Moy. | Long | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KACKERT, C | 2011 | TOR | 4 | 58 | 14.5 | 53 | 1 |
| KACKERT, C | 2012 | TOR | 23 | 212 | 9.2 | 26 | 0 |
| Totaux | 27 | 270 | 10.0 | 53 | 1 | ||
| Choix | Équipe | Pos | Joueur |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiger-Cats | DL | Gaydosh, Linden |
| 2 | Blue Bombers | DE | Mulumba, Andy |
| 3 | Alouettes via EDM | LB | Edem, Mike |
| 4 | Roughriders | OL | Watman, Corey |
| 5 | Alouettes | RB | Lumbala, Steven |
| 6 | Lions | OL | Steward, Hunter |
| 7 | Stampeders | OL | Craighead, Brander |
| 8 | Argonauts | OL | Sewell, Matthew |
| 9 | Ottawa | OL | MacMillan, Nolan |

