| PAT | Placements | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom |
Année
![]() |
Équipe | Tent. | Réu. | Tent. | Réu. | VER | Pct. | Moy. | LG | S | PTS |
| MILO, C | 2011 | SSK | 23 | 23 | 26 | 22 | 634 | 84.6 | 28.8 | 49 | 5 | 94 |
| MILO, C | 2012 | SSK | 16 | 16 | 17 | 11 | 384 | 64.7 | 34.9 | 50 | 12 | 61 |
| Totaux | 39 | 39 | 43 | 33 | 1,018 | 76.7 | 30.8 | 50 | 17 | 155 | ||
| Nom |
Année
![]() |
Équipe | No | Yrds | Moy. | Long | S | Net | Net Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILO, C | 2011 | SSK | 79 | 3 | 43.2 | 108 | 4 | 3 | 38.9 |
| MILO, C | 2012 | SSK | 80 | 3 | 44.4 | 73 | 8 | 3 | 37.9 |
| Totaux | 159 | 6 | 0 | 108 | 12 | 6 | 0 | ||
Montréal
Alouettes
Toronto
Argonauts
Winnipeg
Blue Bombers
Hamilton
Tiger-Cats
Calgary
Stampeders
Saskatchewan
Roughriders
Edmonton
Eskimos
C.-B.
Lions

