| Plaqués | Interceptions | Fumble Recoveries | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom |
Année
![]() |
Équipe | TKL | STT | Sacs | INT | VER | LG | TD | Échap. | VER | LG | TC |
| BROWN, J | 2009 | MTL | 45 | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | 1 | 93 | 93 | 0 |
| BROWN, J | 2010 | MTL | 57 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BROWN, J | 2011 | MTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BROWN, J | 2012 | MTL | 52 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 154 | 1 | 0 | 11 | 0 | 46 | 1 | 2 | 93 | 93 | 0 | ||
Montréal
Alouettes
Toronto
Argonauts
Winnipeg
Blue Bombers
Hamilton
Tiger-Cats
Calgary
Stampeders
Saskatchewan
Roughriders
Edmonton
Eskimos
C.-B.
Lions

