| Passes complétées | Touchés | Interceptions | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom |
Année
![]() |
Équipe | Comp. | Tent. | % | Verges | Long | TC | % | INT | % | Eff. |
| TATE, A | 2009 | CGY | 9 | 11 | 81.8 | 78 | 22 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 99.8 |
| TATE, A | 2010 | CGY | 44 | 62 | 71.0 | 521 | 39 | 7 | 11.3 | 0 | 0.0 | 133.9 |
| TATE, D | 2011 | CGY | 101 | 158 | 63.9 | 1,346 | 62 | 8 | 5.1 | 5 | 3.2 | 94.6 |
| TATE, D | 2012 | CGY | 46 | 63 | 73.0 | 570 | 44 | 4 | 6.3 | 3 | 4.8 | 102.0 |
| Totaux | 200 | 294 | 68.0 | 2,515 | 62 | 19 | 6.5 | 8 | 2.7 | 104.6 | ||
| Nom |
Année
![]() |
Équipe | Tent. | Verges | Moy. | Long | TC | Échap. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TATE, A | 2009 | CGY | 2 | 20 | 10.0 | 20 | 0 | 0 |
| TATE, A | 2010 | CGY | 36 | 189 | 5.3 | 40 | 5 | 1 |
| TATE, D | 2011 | CGY | 44 | 149 | 3.4 | 16 | 4 | 1 |
| TATE, D | 2012 | CGY | 4 | 31 | 7.8 | 11 | 1 | 1 |
| Totaux | 86 | 389 | 4.5 | 40 | 10 | 3 | ||
| Choix | Équipe | Pos | Joueur |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiger-Cats | DL | Gaydosh, Linden |
| 2 | Blue Bombers | DE | Mulumba, Andy |
| 3 | Alouettes via EDM | LB | Edem, Mike |
| 4 | Roughriders | OL | Watman, Corey |
| 5 | Alouettes | RB | Lumbala, Steven |
| 6 | Lions | OL | Steward, Hunter |
| 7 | Stampeders | OL | Craighead, Brander |
| 8 | Argonauts | OL | Sewell, Matthew |
| 9 | Ottawa | OL | MacMillan, Nolan |

