| Nom |
Année
![]() |
Équipe | No. | Verges | Moy. | Long | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GETZLAF, C | 2007 | HAM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GETZLAF, C | 2008 | SSK | 15 | 247 | 16.5 | 55 | 2 |
| GETZLAF, C | 2009 | SSK | 41 | 531 | 13.0 | 65 | 6 |
| GETZLAF, C | 2010 | SSK | 55 | 946 | 17.2 | 85 | 5 |
| GETZLAF, C | 2011 | SSK | 60 | 1,071 | 17.9 | 70 | 10 |
| GETZLAF, C | 2012 | SSK | 65 | 864 | 13.3 | 40 | 2 |
| Totaux | 236 | 2,589 | 11 | 85 | 25 | ||
Montréal
Alouettes
Toronto
Argonauts
Winnipeg
Blue Bombers
Hamilton
Tiger-Cats
Calgary
Stampeders
Saskatchewan
Roughriders
Edmonton
Eskimos
C.-B.
Lions

