| Plaqués | Interceptions | Fumble Recoveries | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom |
Année
![]() |
Équipe | TKL | STT | Sacs | INT | VER | LG | TD | Échap. | VER | LG | TC |
| WILLIAMS, S | 2011 | MTL | 46 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WILLIAMS, S | 2012 | MTL | 52 | 3 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 98 | 8 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Choix | Équipe | Pos | Joueur |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiger-Cats | DL | Gaydosh, Linden |
| 2 | Blue Bombers | DE | Mulumba, Andy |
| 3 | Alouettes via EDM | LB | Edem, Mike |
| 4 | Roughriders | OL | Watman, Corey |
| 5 | Alouettes | RB | Lumbala, Steven |
| 6 | Lions | OL | Steward, Hunter |
| 7 | Stampeders | OL | Craighead, Brander |
| 8 | Argonauts | OL | Sewell, Matthew |
| 9 | Ottawa | OL | MacMillan, Nolan |

